<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radiuz</title>
	<atom:link href="http://www.radiuz.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiuz.nl</link>
	<description>Total mobility</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 23:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Officiele overhandiging Radiuzkaart bij provincie Overijssel</title>
		<link>http://www.radiuz.nl/officiele-overhandiging-radiuzkaart-bij-provincie-overijssel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=officiele-overhandiging-radiuzkaart-bij-provincie-overijssel</link>
		<comments>http://www.radiuz.nl/officiele-overhandiging-radiuzkaart-bij-provincie-overijssel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiuz.nl/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Officiele overhandiging Radiuzkaart bij provincie Overijssel Op 14 februari jl. zijn twee levensgrote Radiuz kaarten uitgereikt aan Jos Nijhof en Marjo Dijkman van de provincie Overijssel. Dit ter gelegenheid van de afronding van de uitrol van de Radiuz OV-chipkaart bij de werknemers van de provincie. Naast het feestelijke moment van de overhandiging van de kaarten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Officiele overhandiging Radiuzkaart bij provincie Overijssel</strong></p>
<p>Op 14 februari jl. zijn twee levensgrote Radiuz kaarten uitgereikt aan Jos Nijhof en Marjo Dijkman van de provincie Overijssel. Dit ter gelegenheid van de afronding van de uitrol van de Radiuz OV-chipkaart bij de werknemers van de provincie. Naast het feestelijke moment van de overhandiging van de kaarten hebben we ook de gelegenheid gehad Jos en Marjo te bevragen over hun ervaringen. Immers, zij waren vanuit de afdeling Bedrijfsvoering van de provincie verantwoordelijk voor de keuze voor Radiuz en de implementatie ervan. Radiuz is in hun ogen:</p>
<ol>
<li>Gemakkelijk omdat al het Openbaar Vervoer wordt ontsloten op basis van check-in / check-uit;</li>
<li>Een partner waarme je duidelijke afspraken kan maken en goed kan samenwerken;</li>
<li>Een fijne kaart die makkelijk uit te rollen is naar medewerkers;</li>
<li>Een initiatief dat helpt bij het realiseren van duurzaamheids- en kostendoelstellingen</li>
</ol>
<p>Zie het <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oy8TEG5HLRE&amp;feature=channel">volledige interview met Jos en Marjo op YouTube</a></p>
<p><object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oy8TEG5HLRE?version=3&amp;hl=nl_NL"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oy8TEG5HLRE?version=3&amp;hl=nl_NL" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Online Bestellen</strong></p>
<p>Voor alle lezers van deze nieuwsbrief die nu zo snel mogelijk een Radiuzkaart willen ontvangen is er goed nieuws. Via de site kan nu een bestelling volledig online afgehandeld worden. Na het invullen van de gegevens zal automatisch een contract aangemaakt worden en opgestuurd. Na betaling van aanmaakkosten en voorschot wordt de kaart direct aangemaakt. Afhankelijk van de snelheid van betalen en aanleveren van alle juiste gegevens kunnen we nu vaak binnen 1 week geleverd hebben.</p>
<p><a href="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2012/04/radiuz-basis.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-551" title="radiuz basis" src="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2012/04/radiuz-basis.jpg" alt="" width="438" height="122" /></a></p>
<p>Momenteel kan nog alleen Radiuz Basis online besteld worden, maar de komende maanden zullen ook andere product varianten online beschikbaar komen. Wilt u iets dat afwijkt – neem dan contact op via <a href="mailto:info@radiuz.nl">info@radiuz.nl</a> of bel met Kick Hoyng 06-24381946.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiuz.nl/officiele-overhandiging-radiuzkaart-bij-provincie-overijssel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Radiuz Multi Modale Reisplanner App is nu beschikbaar</title>
		<link>http://www.radiuz.nl/de-radiuz-multi-modale-reisplanner-app-is-nu-beschikbaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-radiuz-multi-modale-reisplanner-app-is-nu-beschikbaar</link>
		<comments>http://www.radiuz.nl/de-radiuz-multi-modale-reisplanner-app-is-nu-beschikbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiuz.nl/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[De Radiuz Multi Modale Reisplanner is nu beschikbaar voor iPhone gebruikers en voor iedereen met internet toegang. Deze toepassing is onderdeel van de Radiuz dienstverlening en verder gratis beschikbaar voor alle kaarthouders. Meer info is te vinden op http://www.radiuz.nl/app/  en op http://www.radiuz.nl/reisplanner/ De eerste keer dat de iPhone app gebruikt wordt is het goed om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/09/moop-app.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-115" title="moop-app" src="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/09/moop-app-191x300.png" alt="" width="61" height="99" /></a>De Radiuz Multi Modale Reisplanner</strong> is nu beschikbaar voor iPhone gebruikers en voor iedereen met internet toegang.<br />
Deze toepassing is onderdeel van de Radiuz dienstverlening en verder <em><strong>gratis</strong></em> beschikbaar voor alle kaarthouders.<br />
Meer info is te vinden op <a href="http://www.radiuz.nl/app/">http://www.radiuz.nl/app/</a>  en op <a href="http://www.radiuz.nl/reisplanner/">http://www.radiuz.nl/reisplanner/</a></p>
<p><strong>De eerste keer dat de iPhone app gebruikt wordt is het goed om een aantal opties in te stellen.</strong><br />
Door de iconen (lopen, fietsen, bus, tram, metro, trein, auto, veer) aan te zetten (grijze kleur veranderd in groen) geef je aan dat deze opties moeten worden meegenomen in de alternatieven.<br />
Voor lopen, fietsen en auto kan men bij het selecteren van het icoon aangeven wat de maximale duur is dat men deze optie wil gebruiken.<br />
Daarnaast kunnen voor fietsen en auto voorkeurstrajecten worden ingevoerd.<br />
Een voorkeurstraject geeft bijvoorbeeld bekende trajecten weer waar men beschikt over een fiets &#8211; of kan carpoolen.<br />
Men kan een aantal trajecten en per traject de duur opgeven &#8211; bijvoorbeeld van huis naar een station of van een bushalte naar kantoor (en omgekeerd &#8211; de terug optie wordt automatisch meegenomen) .</p>
<p>Eenmaal de reis gepland kan zowel de reis als het specifieke reis worden opgeslagen om achteraf snel te consulteren.<br />
Bij consultatie kan men een eerdere of latere trein/bus/tram/metro kiezen door het traject naar rechts of naar links te verschuiven.<br />
Als vertreklocatie/aankomstlocatie kan men kiezen tussen: een adres, station of halte / huidige plaats / een plaats op de kaart / een recente locatie / het adres van een contact.<br />
Alleen contacten waarvan een volledig adres is ingevuld kunnen worden geselecteerd.</p>
<p>We hopen dat gebruikers de App ervaren als een handig hulpmiddel om steeds de beste keuze te maken.<br />
Suggesties zijn welkom op <a href="mailto:info@radiuz.nl">info@radiuz.nl</a>  </p>
<p>iPhone gebruikers downloaden de app via de AppStore van Apple &#8211; iTunes<br />
<a href="http://itunes.apple.com/nl/app/radiuz-total-mobility/id496160430?mt=8">http://itunes.apple.com/nl/app/radiuz-total-mobility/id496160430?mt=8</a><br />
niet iPhone gebruikers kunnen de generieke http://m.radiuz.nl versie gebruiken.</p>
<p>Kaarthouders kunnen hun Radiuz kaartnummer of Radiuz OV-chipkaartnummer invullen.</p>
<p>De iPhone variant heeft iets meer mogelijkheden dan de generieke versie. Op termijn overwegen wij een aantal functies uit te breiden.</p>
<p><em>Wordt je kaartnummer niet herkend? Stuur dan een email met je kaartnummer, naam, telefoonnummer en bedrijfs/werkgever naar</em> <a href="mailto:servicedesk@radiuz.nl">servicedesk@radiuz.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiuz.nl/de-radiuz-multi-modale-reisplanner-app-is-nu-beschikbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiuz proefpakket</title>
		<link>http://www.radiuz.nl/radiuz-proefpakket/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radiuz-proefpakket</link>
		<comments>http://www.radiuz.nl/radiuz-proefpakket/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiuz.nl/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Radiuz realiseert zich dat niet elke organisatie in een keer over kan stappen op een andere manier van reizen. Daar is tijd en overtuiging voor nodig. Daarom introduceerde Radiuz onlangs het Radiuz Proefpakket om ervoor te zorgen dat organisaties kunnen ervaren wat het effect van de kaart op de organisatie is. Proef aanvagen? Logo op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radiuz realiseert zich dat niet elke organisatie in een keer over kan stappen op een andere manier van reizen. Daar is tijd en overtuiging voor nodig. Daarom introduceerde Radiuz onlangs het Radiuz Proefpakket om ervoor te zorgen dat organisaties kunnen ervaren wat het effect van de kaart op de organisatie is.<br />
Proef aanvagen?<br />
<a href="http://www.radiuz.nl/klant-worden/radiuz-proefpakket-aanvragen/"><img src="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2012/02/1229975263xK5Jaz.jpg" alt="" title="1229975263xK5Jaz" width="300" height="300" class="alignnone size-full wp-image-392" /></a><br />
<strong>Logo op yes drukken</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiuz.nl/radiuz-proefpakket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiuz aanwezig op de Green Today beurs</title>
		<link>http://www.radiuz.nl/green-today/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=green-today</link>
		<comments>http://www.radiuz.nl/green-today/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiuz.nl/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Op 6 t/m 8 december stond Radiuz op Green Today. Green Today is hét congres en de beurs om duurzaamheid B2B onder de aandacht te brengen. Informeren en geïnformeerd worden was het motto gedurende 3 dagen, maar inspirerende en innoverende partijen waren ook aanwezig. Radiuz vertelde over de voordelen van reizen met Radiuz en deed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2012/02/GT_Logo1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-376" title="GT_Logo1" src="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2012/02/GT_Logo1-300x287.jpg" alt="" width="180" height="172" /></a></p>
<p>Op 6 t/m 8 december stond Radiuz op Green Today. Green Today is hét congres en de beurs om duurzaamheid B2B onder de aandacht te brengen. Informeren en geïnformeerd worden was het motto gedurende 3 dagen, maar inspirerende en innoverende partijen waren ook aanwezig. Radiuz vertelde over de voordelen van reizen met Radiuz en deed een korte rondvraag om te weten hoe iedereen naar de RAI afgereisd was.</p>
<p> <iframe src="http://www.youtube.com/embed/QUN7cxabmlo" frameborder="1" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>Dat bleek veelal de auto te zijn. <strong>Let’s walk the talk</strong>, mensen! Volgende jaar met Radiuz naar Green Today!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiuz.nl/green-today/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toekomst visie mobiliteit anno 2039?</title>
		<link>http://www.radiuz.nl/toekomst-visie-mobiliteit-anno-2039/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toekomst-visie-mobiliteit-anno-2039</link>
		<comments>http://www.radiuz.nl/toekomst-visie-mobiliteit-anno-2039/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiuz.nl/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Siemens heeft in een filmpje haar visie op mobiliteit in beeld gebracht. Aardig filmpje om te bekijken en wat blijkt? De Mobiliteitskaart wordt als de oplossing van de toekomst aangedragen. Hoezo 2039? Wij bieden het al!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2012/02/glazen-bol.png"><img src="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2012/02/glazen-bol-300x199.png" alt="" title="glazen bol" width="240" height="150" class="alignnone size-medium wp-image-398" /></a><br />
Siemens heeft in een filmpje haar visie op mobiliteit in beeld gebracht. Aardig filmpje om te bekijken en wat blijkt? De Mobiliteitskaart wordt als de oplossing van de toekomst aangedragen. Hoezo 2039? Wij bieden het al! </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/poGHGbqAELk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiuz.nl/toekomst-visie-mobiliteit-anno-2039/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening Sassenheim</title>
		<link>http://www.radiuz.nl/opening-sassenheim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opening-sassenheim</link>
		<comments>http://www.radiuz.nl/opening-sassenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiuz.nl/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Op 9 december jl. werd station Sassenheim door staatsecretaris Schultz van Haegen geopend. Voor Schultz staat vast “Mensen kunnen zelf het beste bepalen hoe ze van A naar B reizen, Actuele reisinformatie zorgt ervoor dat de reiziger weet wat die dag de beste vervoersmix is, bijvoorbeeld auto en trein, of bus en fiets.&#8221; Staatssecretaris Schultz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 9 december jl. werd station Sassenheim door staatsecretaris Schultz van Haegen geopend.<br />
Voor Schultz staat vast “Mensen kunnen zelf het beste bepalen hoe ze van A naar B reizen, Actuele reisinformatie zorgt ervoor dat de reiziger weet wat die dag de beste vervoersmix is, bijvoorbeeld auto en trein, of bus en fiets.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2012/02/stationsassenheim.jpg"><img src="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2012/02/stationsassenheim.jpg" alt="" title="stationsassenheim" width="270" height="187" class="alignnone size-full wp-image-408" /></a></p>
<p>Staatssecretaris Schultz op de Ecomobiel beurs<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/vNthzDGZJmk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiuz.nl/opening-sassenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffic Radio bevraagt Ralph Hooglandt over Radiuz</title>
		<link>http://www.radiuz.nl/traffic-radio-bevraagt-ralph-hooglandt-over-radiuz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=traffic-radio-bevraagt-ralph-hooglandt-over-radiuz</link>
		<comments>http://www.radiuz.nl/traffic-radio-bevraagt-ralph-hooglandt-over-radiuz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerdt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiuz.nl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Voor wie de ins en outs wil weten van wat Radiuz nu precies biedt kan naar deze opname van Traffic Radio luisteren. Ralph doet, in antwoord op vragen van Traffic Radio, precies uit de doeken welke diensten allemaal via Radiuz gebruikt kunnen worden en hoe eenvoudig en prettig het gebruik en afrekenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/11/ralph-hooglandt1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-312" title="ralph-hooglandt" src="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/11/ralph-hooglandt1.jpg" alt="" width="80" height="80" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voor wie de ins en outs wil weten van wat Radiuz nu precies biedt kan naar deze opname van Traffic Radio luisteren. Ralph doet, in antwoord op vragen van Traffic Radio, precies uit de doeken welke diensten allemaal via Radiuz gebruikt kunnen worden en hoe eenvoudig en prettig het gebruik en afrekenen is.</p>
<p><a title="Ralph Hooglandt op Traffic Radio" href="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/11/Memo.m4a">Klik hier om te luisteren</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiuz.nl/traffic-radio-bevraagt-ralph-hooglandt-over-radiuz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/11/Memo.m4a" length="1604346" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ralph van Radiuz spreekt Umberto Tan op BNR</title>
		<link>http://www.radiuz.nl/ralph-van-radiuz-spreekt-umberto-tan-op-bnr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ralph-van-radiuz-spreekt-umberto-tan-op-bnr</link>
		<comments>http://www.radiuz.nl/ralph-van-radiuz-spreekt-umberto-tan-op-bnr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerdt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiuz.nl/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Luister hier naar het korte gesprek dat oprichter Ralph Hooglandt had op BNR Nieuwsradio met Humberto Tan: RalphBNR25nov11App]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luister hier naar het korte gesprek dat oprichter Ralph Hooglandt had op BNR Nieuwsradio met Humberto Tan:</p>
<p><a href="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/11/humberto-tan.jpg"><img title="humberto-tan" src="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/11/humberto-tan.jpg" alt="" width="183" height="275" /></a><a href="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/11/ralph-hooglandt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-305" title="ralph-hooglandt" src="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/11/ralph-hooglandt.jpg" alt="" width="80" height="80" /></a></p>
<p><a href="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/11/RalphBNR25nov11App.mp3">RalphBNR25nov11App</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiuz.nl/ralph-van-radiuz-spreekt-umberto-tan-op-bnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/11/RalphBNR25nov11App.mp3" length="1521768" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Radiuz op weg met Lageweg van MVO-Nederland</title>
		<link>http://www.radiuz.nl/radiuz-op-weg-met-lageweg-van-mvo-nederland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radiuz-op-weg-met-lageweg-van-mvo-nederland</link>
		<comments>http://www.radiuz.nl/radiuz-op-weg-met-lageweg-van-mvo-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerdt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiuz.nl/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[App met kosten van auto moet leaserijder de trein inlokken Van Volkskrant verslaggever Sander Heijne Utrecht/Den Haag ‘Probeer leaserijders maar eens uit hun auto te krijgen’, zegt Ralph Hooglandt in de eersteklas coupé van de intercity van Utrecht naar Den Haag. ‘Bijtelling betalen ze ongeacht het aantal kilometers, de baas wil ov-kosten vaak niet vergoeden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong> <strong>App met kosten van auto moet leaserijder de trein inlokken</strong> </strong></p>
<p>Van Volkskrant verslaggever<br />
<strong>Sander Heijne</strong></p></blockquote>
<div id="attachment_300" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/11/2487.jpg"><img class="size-medium wp-image-300" title="2487" src="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/11/2487-300x286.jpg" alt="" width="300" height="286" /></a><p class="wp-caption-text">Radiuz komt met vervoers-app en pasje</p></div>
<p><strong><strong>Utrecht/Den Haag</strong> </strong>‘Probeer leaserijders maar eens uit hun auto te krijgen’, zegt Ralph Hooglandt in de eersteklas coupé van de intercity van Utrecht naar Den Haag. ‘Bijtelling betalen ze ongeacht het aantal kilometers, de baas wil ov-kosten vaak niet vergoeden en de auto is in de meeste gevallen ook nog het snelst.’<strong><br />
</strong></p>
<p>Op het schermpje van zijn mobiele telefoon toont hij de nadelen van al die leasekilometers. Bijvoorbeeld als hij voor dit ritje de auto had gepakt. Want de autorit, zo toont zijn routeplanner Radiuz, mag dan 19 minuten sneller zijn, het is ook vijftien euro duurder. En misschien nog wel belangrijker, met de auto had hij om dezelfde afstand af te leggen bijna twaalf kilo CO2 uitgestoten terwijl hij nu met een kleine 3,5 kilo CO2 van deur tot deur komt.</p>
<p>De kracht van Radiuz is dan ook dat de applicatie in een klap inzichtelijk maakt hoe individuele reizigers hun CO2-voetafdruk kunnen verlagen, vindt Willem Lageweg. Met een haast Cruijffiaanse wijsheid legt de directeur van ondernemersorganisatie MVO Nederland uit waarom.</p>
<p>‘Met de linker hersenhelft denken wij planmatig en rationeel’, aldus de fervente treinreiziger. Lageweg denkt dat iedereen rationeel wel vindt dat hij of zij vaker met de trein zou moeten gaan. ‘De kunst is om de ratio vervolgens te laten winnen van de intuïtieve rechter hersenhelft die het gemak van de auto prefereert.’ Met andere woorden, om verstokte leaserijders naar de trein te lokken, moeten ze worden gepamperd als een pas geboren baby.</p>
<p>Hooglandt denkt dat te kunnen. De voormalige verkoopdirecteur van de NS heeft de afgelopen 2,5 jaar behalve aan zijn applicatie hard gewerkt aan een pasje waarmee reizigers letterlijk voor alle soorten openbaar vervoer, maar ook voor tankbeurten, ov-fietsen, parkeerplaatsen, deelauto’s en zelfs taxi’s, kunnen betalen. Dus geen gedoe meer met kaartjes en bonnetjes. Alle onkosten gaan rechtstreeks naar de baas.</p>
<p>Radiuz kan voor bedrijven een belangrijke bijdrage leveren om hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen, denkt Lageweg. Zeker bij dienstverleners bij wie zakelijke kilometers een relatief groot aandeel in de totale uitstoot hebben.</p>
<p>‘Met dit systeem kunnen bedrijven precies meten hoeveel CO2 individuele werknemers verbruiken.’ Lageweg doet een voorstel dat zelfs de meeste verstokte automobilist doet overwegen om wat vaker in de trein te stappen. ‘Ik kan me voorstellen dat je iemands CO2-uitstoot dan onderdeel maakt van het bonusbeleid.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiuz.nl/radiuz-op-weg-met-lageweg-van-mvo-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister bij de launch van Radiuz op Ecomobiel</title>
		<link>http://www.radiuz.nl/minister-bij-de-launch-van-radiuz-op-ecomobiel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minister-bij-de-launch-van-radiuz-op-ecomobiel</link>
		<comments>http://www.radiuz.nl/minister-bij-de-launch-van-radiuz-op-ecomobiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerdt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiuz.nl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Op 27 en 28 september is Radiuz officieel van start gegaan op de Ecomobielbeurs in Ahoy, Rotterdam. Direct bij de opening van de beurs nam minister Schultz van Infrastructuur &#38; Milieu de eerste Radiuz-kaart in ontvangst van Maarten van Biezen van Radiuz-partner Stichting Natuur &#38; Milieu. De minister was enthousiast over Radiuz: &#8220;Vanuit het ministerie proberen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_250" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/09/still2.jpg"><img class="size-medium wp-image-250" title="still2" src="http://www.radiuz.nl/wp-content/uploads/2011/09/still2-300x168.jpg" alt="Schultz neemt Radiuz in ontvangst" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Minister Schultz neemt de Radiuz-kaart in ontvangst</p></div>
<p>Op 27 en 28 september is Radiuz officieel van start gegaan op de Ecomobielbeurs in Ahoy, Rotterdam. Direct bij de opening van de beurs nam minister Schultz van Infrastructuur &amp; Milieu de eerste Radiuz-kaart in ontvangst van Maarten van Biezen van Radiuz-partner Stichting Natuur &amp; Milieu.</p>
<p>De minister was enthousiast over Radiuz: <em>&#8220;Vanuit het ministerie proberen we ervoor te zorgen dat alle infrastructuur zo goed mogelijk benut wordt en stimuleren we duurzame mobiliteit. De Radiuz-kaart heeft die beide aspecten in zich. Radiuz heeft bijna alle vormen van vervoer in zich en maakt het makkelijk voor mensen om die te gebruiken zonder dat ze hoeven te reserveren en dat vind ik een groot goed!&#8221;</em></p>
<p>Ook andere bezoekers van de beurs waren enthousiast over de launch van Radiuz op Ecomobiel en de mogelijkheden die de kaart biedt aan zakelijke reizigers.</p>
<p><a title="filmpje Radiuz op Ecomobiel" href="http://www.youtube.com/watch?v=vNthzDGZJmk" target="_blank">U kunt hier een sfeer-impressie van de beurs zien</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiuz.nl/minister-bij-de-launch-van-radiuz-op-ecomobiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

